Fiação para Ar-Condicionado por BTU
Tabela completa com fio e disjuntor para cada capacidade de ar-condicionado split, do 9.000 ao 60.000 BTUs.
Tabela: ar-condicionado × fiação elétrica
Valores para ar-condicionados split convencionais em 220V. Ar-condicionado sempre exige circuito exclusivo.
| Capacidade (BTU) | Potência aprox. | Corrente | Fio mínimo | Disjuntor | Ambiente ideal |
|---|---|---|---|---|---|
| 9.000 BTU | ~900 W | 4,1 A | 2,5 mm² | 10 A | até 15 m² |
| 12.000 BTU | ~1.200 W | 5,5 A | 2,5 mm² | 16 A | até 20 m² |
| 18.000 BTU | ~1.800 W | 8,2 A | 2,5 mm² | 16 A | até 30 m² |
| 24.000 BTU | ~2.400 W | 10,9 A | 4,0 mm² | 20 A | até 40 m² |
| 30.000 BTU | ~3.000 W | 13,6 A | 4,0 mm² | 20 A | até 50 m² |
| 36.000 BTU | ~3.600 W | 16,4 A | 4,0 mm² | 25 A | até 60 m² |
| 48.000 BTU | ~4.800 W | 21,8 A | 6,0 mm² | 30 A | até 80 m² |
| 60.000 BTU | ~6.000 W | 27,3 A | 6,0 mm² | 35 A | até 100 m² |
💡 Dica: sempre verifique a etiqueta do equipamento
A corrente real do ar-condicionado está na etiqueta colada na lateral da unidade condensadora (parte externa). Use esse valor para dimensionar a fiação com precisão.
⚡ Inverter consome menos mas precisa da mesma fiação
Ar-condicionados Inverter são mais eficientes no dia a dia, mas no momento da partida podem puxar corrente alta. Sempre dimensione a fiação para a corrente máxima nominal, não pelo consumo médio.