Qual Disjuntor usar para cada equipamento?
Tabela completa com o disjuntor ideal e a fiação mínima para cada aparelho residencial. Baseado na NBR 5410.
Tabela de disjuntores por equipamento
Valores para instalações monofásicas 220V. Para 127V, a corrente é maior — use sempre a bitola de fio indicada.
| Equipamento | Potência | Corrente aprox. | Disjuntor ideal | Fio mínimo | Circuito |
|---|---|---|---|---|---|
| Iluminação geral | até 1.000 W | 4,5 A | 10 A | 1,5 mm² | Compartilhado |
| Tomadas comuns | até 1.500 W | 6,8 A | 16 A | 2,5 mm² | Compartilhado |
| Tomada 20A (pesada) | até 4.000 W | 18 A | 20 A | 2,5 mm² | Exclusivo |
| Chuveiro 4.400 W | 4.400 W | 20 A | 25 A | 4,0 mm² | Exclusivo |
| Chuveiro 5.500 W | 5.500 W | 25 A | 30 A | 4,0 mm² | Exclusivo |
| Chuveiro 7.500 W | 7.500 W | 34 A | 40 A | 6,0 mm² | Exclusivo |
| Ar-cond. 9.000 BTU | ~900 W | 4,1 A | 10 A | 2,5 mm² | Exclusivo |
| Ar-cond. 12.000 BTU | ~1.200 W | 5,5 A | 16 A | 2,5 mm² | Exclusivo |
| Ar-cond. 18.000 BTU | ~1.800 W | 8,2 A | 16 A | 2,5 mm² | Exclusivo |
| Ar-cond. 24.000 BTU | ~2.400 W | 10,9 A | 20 A | 4,0 mm² | Exclusivo |
| Forno elétrico | ~2.000 W | 9,1 A | 20 A | 2,5 mm² | Exclusivo |
| Micro-ondas | ~1.300 W | 5,9 A | 16 A | 2,5 mm² | Compartilhado |
| Geladeira / Freezer | ~150 W | 0,7 A | 10 A | 2,5 mm² | Compartilhado |
| Máquina de lavar | ~500 W | 2,3 A | 16 A | 2,5 mm² | Compartilhado |
| Secadora de roupas | ~2.500 W | 11,4 A | 20 A | 4,0 mm² | Exclusivo |
| Lava-louças | ~1.500 W | 6,8 A | 16 A | 2,5 mm² | Exclusivo |
| Aquecedor elétrico | ~2.000 W | 9,1 A | 20 A | 2,5 mm² | Exclusivo |
| Bomba d'água 1/2 CV | ~370 W | 1,7 A | 10 A | 2,5 mm² | Exclusivo |
| Bomba d'água 1 CV | ~750 W | 3,4 A | 16 A | 2,5 mm² | Exclusivo |
⚠️ Por que circuito exclusivo?
Equipamentos de alta potência (chuveiro, ar-condicionado, forno) devem ter circuito próprio. Compartilhar com outros aparelhos pode sobrecarregar o fio e causar incêndio.