Consumo Elétrico de Eletrodomésticos
Descubra quanto cada aparelho gasta por mês em kWh e quanto custa na sua conta de luz. Use a calculadora abaixo para simular.
🧮 Calculadora de consumo
Consumo diário—
Consumo mensal—
Custo mensal—
Custo anual—
Tabela de consumo por eletrodoméstico
Baseado em uso médio diário. Tarifa de referência: R$ 0,87/kWh (bandeira amarela 2025).
| Eletrodoméstico | Potência | Uso médio/dia | Consumo mensal | Custo aprox./mês | Vilão? |
|---|---|---|---|---|---|
| Ar-cond. 12.000 BTU | 1.200 W | 8h | 288 kWh | R$ 250–320 | Alto |
| Ar-cond. 9.000 BTU | 900 W | 8h | 216 kWh | R$ 188–240 | Alto |
| Chuveiro elétrico 5.500W | 5.500 W | 20 min | 55 kWh | R$ 48–70 | Médio |
| Geladeira frost-free 400L | 150 W | 24h (ciclo) | 40 kWh | R$ 35–50 | Médio |
| Computador desktop | 300 W | 6h | 54 kWh | R$ 47–65 | Médio |
| TV LED 50" | 100 W | 5h | 15 kWh | R$ 13–18 | Baixo |
| Ferro de passar | 1.000 W | 30 min | 15 kWh | R$ 13–18 | Baixo |
| Máquina de lavar 10kg | 500 W | 1h (12x/mês) | 6 kWh | R$ 5–8 | Baixo |
| Micro-ondas | 1.300 W | 15 min | 9,75 kWh | R$ 8–12 | Baixo |
| Notebook | 65 W | 6h | 11,7 kWh | R$ 10–14 | Baixo |
| Lâmpada LED 9W | 9 W | 6h | 1,62 kWh | R$ 1,40 | Muito baixo |
| Lâmpada incandescente 60W | 60 W | 6h | 10,8 kWh | R$ 9–12 | Troque por LED! |
| Forno elétrico | 2.000 W | 1h | 60 kWh | R$ 52–70 | Médio |
| Secadora de roupas | 2.500 W | 1h (12x/mês) | 30 kWh | R$ 26–35 | Médio |
| Bomba d'água 1/2 CV | 370 W | 2h | 22,2 kWh | R$ 19–26 | Baixo |
* Valores estimados. Use a calculadora acima para simular com a tarifa da sua distribuidora.