Tabelas de elétrica residencial
Consulte bitola de fios, disjuntores corretos e consumo de eletrodomésticos. Tudo em um só lugar, atualizado conforme NBR 5410.
Ver tabelas ↓| Fio (mm²) | Corrente máx. | Uso típico |
|---|---|---|
| 1,5 mm² | 15 A | Iluminação |
| 2,5 mm² | 21 A | Tomadas |
| 4,0 mm² | 27 A | Chuveiro |
| 6,0 mm² | 35 A | Ar-cond. |
| 10 mm² | 50 A | Trifásico |
Tabelas e guias técnicos
Acesse rapidamente as principais referências para instalações elétricas residenciais.
Bitola de Fios
Tabela completa de bitola × corrente máxima para instalações residenciais e comerciais.
Ver tabela →Disjuntores
Qual disjuntor usar para cada equipamento. Chuveiro, ar-condicionado, forno e mais.
Ver tabela →Consumo Elétrico
Consumo em kWh de cada eletrodoméstico. Calcule sua conta de luz antes de comprar.
Ver tabela →Tomadas e Pontos
Altura padrão de tomadas e interruptores conforme NBR 5410. Evite multas e reprovações.
Ver guia →Chuveiro Elétrico
Como dimensionar o fio e disjuntor certo para qualquer potência de chuveiro.
Ver guia →Ar-Condicionado
Fiação e disjuntor para ar-condicionado por BTU. Do 9.000 ao 60.000 BTUs.
Ver guia →Disjuntor certo para cada equipamento
Use esta tabela para dimensionar corretamente os disjuntores da sua instalação residencial.
| Equipamento | Potência típica | Corrente aprox. | Disjuntor ideal | Fio mínimo |
|---|---|---|---|---|
| Iluminação geral | até 1.000 W | 4,5 A | 10 A | 1,5 mm² |
| Tomadas comuns | até 1.500 W | 6,8 A | 16 A | 2,5 mm² |
| Chuveiro 5.500 W | 5.500 W | 25 A | 30 A | 4,0 mm² |
| Chuveiro 7.500 W | 7.500 W | 34 A | 40 A | 6,0 mm² |
| Ar-cond. 9.000 BTU | ~900 W | 4,1 A | 10 A | 2,5 mm² |
| Ar-cond. 12.000 BTU | ~1.200 W | 5,5 A | 16 A | 2,5 mm² |
| Ar-cond. 18.000 BTU | ~1.800 W | 8,2 A | 16 A | 2,5 mm² |
| Ar-cond. 24.000 BTU | ~2.400 W | 10,9 A | 20 A | 4,0 mm² |
| Forno elétrico | ~2.000 W | 9,1 A | 20 A | 2,5 mm² |
| Micro-ondas | ~1.300 W | 5,9 A | 16 A | 2,5 mm² |
| Geladeira comum | ~150 W | 0,7 A | 10 A | 2,5 mm² |
| Máq. de lavar 10 kg | ~500 W | 2,3 A | 16 A | 2,5 mm² |
| Secadora de roupas | ~2.500 W | 11,4 A | 20 A | 4,0 mm² |
| Aquecedor elétrico | ~2.000 W | 9,1 A | 20 A | 2,5 mm² |
Consumo de eletrodomésticos
Quanto cada aparelho gasta por mês. Baseado em uso médio diário.
| Eletrodoméstico | Potência | Uso médio/dia | Consumo mensal | Custo aprox./mês |
|---|---|---|---|---|
| Geladeira frost-free | 150 W | 24h (compressor varia) | 30–45 kWh | R$ 30–50 |
| Ar-cond. 12.000 BTU | 1.200 W | 8h | 288 kWh | R$ 250–320 |
| Chuveiro elétrico | 5.500 W | 20 min | 55 kWh | R$ 50–70 |
| TV LED 50" | 100 W | 5h | 15 kWh | R$ 13–18 |
| Computador desktop | 300 W | 6h | 54 kWh | R$ 47–65 |
| Máq. lavar 10 kg | 500 W | 1h (12x/mês) | 6 kWh | R$ 5–8 |
| Ferro de passar | 1.000 W | 30 min | 15 kWh | R$ 13–18 |
| Micro-ondas | 1.300 W | 15 min | 9,75 kWh | R$ 8–12 |
| Lâmpada LED 9W | 9 W | 6h | 1,62 kWh | R$ 1,50 |
* Valores estimados com tarifa média de R$ 0,87/kWh (bandeira amarela, 2024). Consulte sua fatura para o valor exato.
Dicas essenciais de elétrica residencial
Erros comuns que causam acidentes e como evitá-los.
Sempre desligue o disjuntor antes de mexer
Nunca faça qualquer serviço elétrico com a energia ligada. Desligue o disjuntor do circuito e confirme com um detector de tensão antes de tocar nos fios.
Nunca use fio abaixo da bitola mínima
Fios subdimensionados aquecem, derretem a isolação e causam incêndios. Use sempre a bitola indicada na tabela ou superior.
Chuveiro exige fio e disjuntor exclusivos
O chuveiro elétrico é o aparelho que mais consome energia em pico. Ele nunca deve compartilhar circuito com outros equipamentos.
Instale DPS no padrão de entrada
O Dispositivo de Proteção contra Surtos (DPS) protege toda a instalação contra raios e picos de tensão. Obrigatório pela NBR 5410.
Fio verde/amarelo é exclusivo para terra
O condutor de proteção (terra) nunca deve ser usado como neutro ou fase. Confundir essa ligação pode causar choque elétrico grave.
Disjuntor não é fusível — use o tamanho certo
Usar um disjuntor maior do que o necessário para "não desligar mais" é extremamente perigoso. O disjuntor protege o fio, não o aparelho.